Forsamlingshus |
2028 |
|||||||||||||||||||||||||
| =Udenfor sęson | =Ledig | =Reserveret | =Optaget | |||||||||||||||||||||||
| Januar | Februar | Marts | ||||||||||||||||||||||||
| Uge | Ma | Ti | On | To | Fr | Lų | Sų | Uge | Ma | Ti | On | To | Fr | Lų | Sų | Uge | Ma | Ti | On | To | Fr | Lų | Sų | |||
| 52 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 9 | 28 | 29 | 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| 5 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| April | Maj | Juni | ||||||||||||||||||||||||
| Uge | Ma | Ti | On | To | Fr | Lų | Sų | Uge | Ma | Ti | On | To | Fr | Lų | Sų | Uge | Ma | Ti | On | To | Fr | Lų | Sų | |||
| 13 | 1 | 2 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 22 | 29 | 30 | 31 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
| Juli | August | September | ||||||||||||||||||||||||
| Uge | Ma | Ti | On | To | Fr | Lų | Sų | Uge | Ma | Ti | On | To | Fr | Lų | Sų | Uge | Ma | Ti | On | To | Fr | Lų | Sų | |||
| 26 | 1 | 2 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 35 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 31 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| Oktober | November | December | ||||||||||||||||||||||||
| Uge | Ma | Ti | On | To | Fr | Lų | Sų | Uge | Ma | Ti | On | To | Fr | Lų | Sų | Uge | Ma | Ti | On | To | Fr | Lų | Sų | |||
| 39 | 1 | 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 48 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 44 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
Denne side er opdateret den 15. jul 2025
Source file: 'MogeloKalender.xlam' | Page name: 'Forsamlingshus_2028.html' | XL Macro from www.MeadInKent.co.uk