Forsamlingshus |
2026 |
|||||||||||||||||||||||||
=Udenfor sęson | =Ledig | =Reserveret | =Optaget | |||||||||||||||||||||||
Januar | Februar | Marts | ||||||||||||||||||||||||
Uge | Ma | Ti | On | To | Fr | Lų | Sų | Uge | Ma | Ti | On | To | Fr | Lų | Sų | Uge | Ma | Ti | On | To | Fr | Lų | Sų | |||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||
14 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
April | Maj | Juni | ||||||||||||||||||||||||
Uge | Ma | Ti | On | To | Fr | Lų | Sų | Uge | Ma | Ti | On | To | Fr | Lų | Sų | Uge | Ma | Ti | On | To | Fr | Lų | Sų | |||
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 18 | 1 | 2 | 3 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 27 | 29 | 30 | |||||||||||
Juli | August | September | ||||||||||||||||||||||||
Uge | Ma | Ti | On | To | Fr | Lų | Sų | Uge | Ma | Ti | On | To | Fr | Lų | Sų | Uge | Ma | Ti | On | To | Fr | Lų | Sų | |||
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 31 | 1 | 2 | 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 40 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
36 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
Oktober | November | December | ||||||||||||||||||||||||
Uge | Ma | Ti | On | To | Fr | Lų | Sų | Uge | Ma | Ti | On | To | Fr | Lų | Sų | Uge | Ma | Ti | On | To | Fr | Lų | Sų | |||
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 44 | 1 | 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
49 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
Denne side er opdateret den 31. jan 2025
Source file: 'MogeloKalender.xlam' | Page name: 'Forsamlingshus_2026.html' | XL Macro from www.MeadInKent.co.uk